- Backing, Carrier:
- 
                                                            
- Material:
- 
                                                            
- Outline:
- 
                                                            
- Thermal Conductivity:
- 
                                                            
- Thermal Resistivity:
- 
                                                            
16 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NTE Electronics, Inc. | 20 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 49,980 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 11,046 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 3,002 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 12,959 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 4,269 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 4,410 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 9,785 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 911 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 3,704 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 20 | 292 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 533 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 375 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 688 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 5 | 96 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | NTE Electronics, Inc. | 1 | 24 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
