- Hersteller:
- 
                                        
- Circuit:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Switch Function:
- 
                                                            
10 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Aktie | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 964 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 182 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1,200 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 16 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 1 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 1 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 1 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 1 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 1 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | |||
|   | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 6,500 In-stock | Erhalten Sie Zitat | 
