- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
6 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 1,900 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 671 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
