- Fabricante:
- 
                                        
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
5 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Central Semiconductor | 1 | 38,475 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 113,268 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Central Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
