- Fabricante:
- 
                                        
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
8 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 9,600 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 7,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
