- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
6 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 9,984 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
