- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
11 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KYOCERA AVX | 1 | 5,509 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | KYOCERA AVX | 1 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 11,700 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 2,182 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 2,580 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YANGJIE | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YANGJIE | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
