- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
12 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 33,476 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 10,684 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 23,510 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 19,251 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
