- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
6 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nexperia | 1 | 30,377 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 18,022 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,295 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 2,187 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 2,940 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
