- Fabricante:
- 
                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
10 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse | 1 | 243,066 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 61,575 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | KYOCERA AVX | 1 | 25,645 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | KYOCERA AVX | 1 | 147,108 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | KYOCERA AVX | 1 | 12,888 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 230 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | KYOCERA AVX | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
