- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
18 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SMC Diode Solutions | 1 | 39,954 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YANGJIE | 3,000 | 15,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 500 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 210 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 42,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 2,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 2,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 2,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Fairchild Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
