- Fabricante:
- 
                                        
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
130 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 2,065 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 4,517 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,404 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 4,771 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 2,477 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 1,213 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 2,442 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 2,900 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | 
