- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
18 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Diodes Incorporated | 1 | 701,475 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 1,848 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 130 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | ROHM Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | ROHM Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 30,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
