- Fabricante:
- 
                                        
- Package / Case:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
14 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SMC Diode Solutions | 1 | 391 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 20,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 20,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Central Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 1,250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 1,250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Central Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
