- Fabricante:
- 
                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
5 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 23,900 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 47,109 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 20,862 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
