- Fabricante:
- 
                                        
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
8 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns, Inc. | 1 | 30 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 33 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 12 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
