- Fabricante:
- 
                                        
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
8 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse | 1 | 684 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 1 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 1 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 800 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 800 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 800 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
