- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
14 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MDE Semiconductor Inc. | 200 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1,200 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 228 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 228 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
