- Fabricante:
- 
                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
8 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Renesas Electronics Corporation | 4,646 | 132,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 3,888 | 48,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 1,156 | 12,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 2,929 | 6,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 3,153 | 6,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 15 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
