- Fabricante:
- 
                                        
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
14 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse | 1 | 2,216 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 500 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 2,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 400 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 400 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 224 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 200 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 108 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
