- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
9 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 50,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 50,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 30,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 50,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 30,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 50,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
