- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
16 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Comchip Technology | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Rectron USA | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Rectron USA | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
