- Fabricante:
- 
                                        
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
14 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse | 1 | 10,241 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 500 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 400 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 300 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 300 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 300 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 200 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 108 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 100 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
