- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
10 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1,466 | 60,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 1,371 | 42,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 1,354 | 13,271 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 977 | 63,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 977 | 33,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 930 | 39,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 802 | 96,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 802 | 28,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 1,354 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Renesas Electronics Corporation | 1,292 | 3,000 In-stock | Obtener cotización | 
