- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
10 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 1 | 2,002 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 1 | 461 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 1 | 703 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
