- Fabricante:
- 
                                        
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
10 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | 1 | 8,329 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 1,419 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 1,613 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 672 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 220 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 470 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 400 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
