- Applications:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
6 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Comchip Technology | 1 | 497,818 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 108,822 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 113,091 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 30,525 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 247,866 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
