- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
8 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Comchip Technology | 1 | 32,494 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 196 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 4,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
