- Fabricante:
- 
                                        
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
6 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PANJIT | 1 | 15,685 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 4,121 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 3,606 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
