- Fabricante:
- 
                                        
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
9 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nexperia | 1 | 525,736 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 22,412 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 2,824 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 2,856 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 1,875 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 1 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 19,900 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Semtech | 15,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
