- Fabricante:
- 
                                        
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
6 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | onsemi | 1 | 18,156 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 8,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Semtech | 30,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Semtech | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
