- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
13 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PANJIT | 1 | 9,663 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 5,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 4,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 4,946 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | SMC Diode Solutions | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
