- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
11 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns, Inc. | 1 | 9,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Fairchild Semiconductor | 2,885 | 100,710 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 500 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 773 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 31,650 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 2,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
