- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
16 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Vishay | 1 | 6,100 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 200 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 600 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 600 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 800 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 750 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diotec Semiconductor | 250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diotec Semiconductor | 250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
