- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
6 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns, Inc. | 1 | 32,027 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Semtech | 1 | 8,856 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 1 | 4,639 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Eaton-Electronics Division | 1 | 3,428 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Semtech | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Semtech | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
