- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
15 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Vishay | 1 | 2,153 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 2,250 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 651 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDD | 750 | 750 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDD | 750 | 750 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 2,250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 750 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 750 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 750 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Comchip Technology | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 750 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
