- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
11 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 4,171 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 4,505 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 2,133 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 2,268 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 2,355 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 1,596 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 1,051 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 356 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
