- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
7 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 44,794 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 24,770 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 8,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
