- Fabricante:
- 
                                        
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
15 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse | 1 | 28,209 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 1,000 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YAGEO | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YAGEO | 20,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 5,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diotec Semiconductor | 1,875 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diotec Semiconductor | 1,875 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
