- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
13 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns, Inc. | 1 | 4,550 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 5,768 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Taiwan Semiconductor | 1 | 1,020 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 1 | 182 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 12,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YAGEO | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YAGEO | 30,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YAGEO | 5,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
