- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
17 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns, Inc. | 1 | 17,274 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 1,963 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 5,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | MDE Semiconductor Inc. | 200 | 1,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 325 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 37 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YAGEO | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | YAGEO | 10,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Micro Commercial Components (MCC) | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Bourns, Inc. | 12,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Meritek | 20 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Meritek | 20 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
