- Applications:
- 
                                                            
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
9 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 4,990 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 4,985 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 1,442 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 7,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 1,216 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 240 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
