- Fabricante:
- 
                                        
- Applications:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
34 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 800 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 274 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 301 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | PANJIT | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 2,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 7,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 4,250 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 3,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 3,400 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 3,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Central Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Central Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 3,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | onsemi | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
