- Fabricante:
- 
                                        
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
8 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Diodes Incorporated | 1 | 1,709 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 2,626 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Littelfuse | 1 | 339 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Diodes Incorporated | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
