- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
9 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nexperia | 1 | 4,392 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 10,000 | 10,000 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 3,024 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 1,590 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 1,222 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
