- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
10 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nexperia | 1 | 15,972 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 4,154 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 15,840 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 11,175 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 5,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 5,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nexperia | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
