- Coil Current:
- 
                                                            
- Must Operate Voltage:
- 
                                                            
- Must Release Voltage:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
9 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Standex Electronics | 1 | 1,926 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 296 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 1,724 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 1,752 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Standex Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
