- Fabricante:
- 
                                        
- Current - Receiving:
- 
                                                            
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Memory Size:
- 
                                                            
- Modulation:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Protocol:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
13 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Qualcomm | 1 | 1,840 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Qualcomm | 1 | 1,966 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Qualcomm | 1 | 1,456 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 63 | 15,288 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Freescale Semiconductor | 36 | 120 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Qualcomm | 1 | 37 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Qualcomm | 1 | 32 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 1,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 63 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Qualcomm | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Qualcomm | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | NXP Semiconductors | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
