- Fabricante:
- 
                                        
- Current - Receiving:
- 
                                                            
- Current - Transmitting:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Protocol:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
10 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 980 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 1,490 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 475 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 1,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 7,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 1,500 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 3,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Nordic Semiconductor | 1,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
