- Fabricante:
- 
                                        
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Memory Size:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
7 Registros
                | Imagen | Parte | Fabricante | Descripción | MOQ | Valores | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Qualcomm | 1 | 4,245 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | InPlay | 1 | 57,803 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Infineon Technologies | 2,000 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | InPlay | 1 | 45,500 In-stock | Obtener cotización | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 6,500 In-stock | Obtener cotización | 
